Доставка и оплата


  • После оформления заказа менеджер свяжется с Вами для уточнения вопросов по доставке и оплате.
  • Стоимость доставки оговаривается с менеджером.
  • Для Вашего удобства Вы можете предложить собственный альтернативный способ доставки.
  • Стоимость доставки рассчитывается исходя из тарифов транспортной компании и Почты России.
  • Доставка по России и странам СНГ осуществляется транспортными компаниями и Почтой России.
  • Доставка по Москве осуществляется собственной курьерской службой.

                                        Приблизительная стоимость и сроки доставки ТК СДЭК

Город получателяМосква-пункт выдачи заказов СДЭКМосква-ДверьДней в пути
Москва 300 300 1-2
Санкт-Петербург 300 450 1-2
Новосибирск 350 450 4-5
Екатеринбург 300 500 3-4
Нижний Новгород 300 500 1-2
Казань 300 500 1-2
Челябинск 300 500 3-4
Омск 350 450 3-5
Самара 300 500 2-3
Ростов-на-Дону 300 500 2-3
Уфа 300 500 2-3
Красноярск 350 450 5-6
Пермь 300 500 3
Воронеж 300 500 1-2
Волгоград 300 500 2-3
Краснодар 300 500 2-3
Саратов 300 500 2-3
Тюмень 300 500 3-4
Тольятти 300 500 2-3
Ижевск 300 500 2
Барнаул 350 450 4-6
Ульяновск 300 500 3
Иркутск 450 550 7-9
Хабаровск 450 550 10-12
Ярославль 300 500 2
Владивосток 450 550 9-11
Махачкала 450 550 4-6
Томск 350 450 5-7
Оренбург 300 500 3
Кемерово 350 450 6-7
Новокузнецк 350 450 6-7
Рязань 300 450 2
Астрахань 300 450 2-3
Набережные Челны 300 450 2-3
Пенза 300 450 1-2
Липецк 300 500 1-2
Киров 300 500 2-3
Чебоксары 300 500 2-3
Тула 300 500 1-2
Калининград 550 700 3-4
Балашиха 300 450 1-2
Курск 300 500 1-2
Севастополь 300 450 3-4
Улан-Удэ 450 550 7-8
Ставрополь 300 500 2-3
Сочи 300 500 2-3
Тверь 300 500 1-2
Магнитогорск 300 500 3-5
Иваново 300 500 1-2
Брянск 300 500 1-2
Белгород 300 500 1-2
Сургут 450 550 4-6
Владимир 300 500 1-2
Нижний Тагил 300 500 4
Архангельск 450 550 3-5
Чита 450 550 8-10
Симферополь 300 450 3-4
Калуга 300 500 1-2
Смоленск 300 500 1-2
Волжский 300 500 2-3
Саранск 300 500 2
Курган 300 500 3-5
Череповец 300 500 2-3
Орёл 300 500 1-2
Вологда 300 500 1-2
Якутск 450 550 22-24
Владикавказ 300 500 3-4
Подольск 300 450 1-2
Грозный 450 550 5-7
Мурманск 300 500 4-5
Тамбов 300 500 2-3
Стерлитамак 300 500 4
Петрозаводск 300 500 3-4
Кострома 300 500 1-2
Нижневартовск 450 550 4-6
Новороссийск 300 500 2-3
Йошкар-Ола 300 500 3
Химки 300 450 1-2
Таганрог 300 500 2-3
Комсомольск-на-Амуре 450 550 11-13
Сыктывкар 300 500 4-5
Нальчик 300 500 3-4
Нижнекамск 300 500 3
Шахты 300 500 3-4
Дзержинск 300 450 1-2
Братск 450 550 8-10
Орск 300 500 4-5
Энгельс 300 500 2-3
Ангарск 450 550 8-10
Благовещенск 450 550 9-11
Старый Оскол 300 500 3
Королёв 300 450 1-2
Великий Новгород 300 500 1-2
Мытищи 300 450 1-2
Псков 300 500 3-4
Люберцы 300 500 1-2
Бийск 350 450 5-7
Южно-Сахалинск 450 550 14-18
Прокопьевск 350 450 5-7
Армавир 300 500 3-4
Балаково 300 500 3-4
Рыбинск 300 500 1-3
Абакан 450 550 5-7
Северодвинск 400 500 3-5
Петропавловск-Камчатский 600 750 22-25
Норильск 1350 1500 4-6
Уссурийск 400 500 12-14
Волгодонск 300 400 2-3
Сызрань 300 400 2-3
Каменск-Уральский 300 400 4
Новочеркасск 300 400 2-3
Златоуст 300 400 3-4
Красногорск 250 400 1-2
Электросталь 250 450 1-2
Альметьевск 300 400 2-3
Салават 300 400 3-4
Миасс 300 400 3-5
Керчь 300 400 4-5
Находка 400 500 12-14
Копейск 300 400 3-4
Пятигорск 300 400 5
Рубцовск 300 400 5-7
Березники 300 400 4-5
Коломна 250 400 1-2
Майкоп 300 400 2-3
Хасавюрт 50 650 2-4
Одинцово 250 400 1-2
Ковров 300 400 2-3
Кисловодск 300 400 5-7
Домодедово 250 400 1-2
Нефтекамск 300 400 4-5
Нефтеюганск 400 500 5-7
Батайск 300 400 2-3
Новочебоксарск 300 400 2-3
Серпухов 250 400 1-2
Щёлково 250 400 2-3
Новомосковск 300 400 2-3
Дербент 50 1450 4-6
Первоуральск 300 400 4
Черкесск 300 400 5-7
Орехово-Зуево 250 400 1-2
Назрань 300 400 4-5
Невинномысск 300 400 5-6
Кызыл 1250 5-7
Каспийск 1150 4-6
Раменское 250 400 1-2
Димитровград 300 400 2
Обнинск 300 400 2
Новый Уренгой 600 750 7-8
Камышин 300 400 3-5
Муром 300 400 1-2
Долгопрудный 250 400 1-2
Ессентуки 300 400 3-5
Новошахтинск 300 400 3-4
Жуковский 250 400 2-3
Северск 300 400 5-7
Ноябрьск 600 750 7-8
Евпатория 300 400 4-5
Артём 400 500 12-14
Пушкино 250 400 1-2
Ачинск 300 400 5-7
Елец 300 400 1-2
Арзамас 300 400 2-4
Реутов 250 400 1-2
Бердск 300 400 5-6
Сергиев Посад 250 400 1-2
Элиста 300 400 2-3
Ногинск 250 400 1-2
Новокуйбышевск 300 400 2-3
Железногорск 300 400 6-9